| Plantilla - SAN GIL [SNG] |
|
| Jugador | Edad: |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | ALARCON CARDENAS, SAULO 'Plus 45' | (56) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1523 | BAYONA REYES, GUILLERMO ANTONIO 'Plus 45' | (58) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1439 | CHACON ALVAREZ, HARRINSON 'Veterano' | (48) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1102 | GOMEZ ARDILA, LUIS AURELIO 'Plus 45' | (61) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1123 | LOPEZ SANTOS, PEDRO ANTONIO 'Plus 45' | (64) | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1118 | MACIAS MARQUEZ, CARLOS EDUARDO 'Veterano' | (51) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1115 | MEJIA ROZO, FREDY ALEXANDER 'Veterano' | (49) | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1113 | MONTAGUTH AMAYA, LUBIN ANTONIO 'Regular' | (48) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1389 | OÑORO RUEDA, JAVIER HUMBERTO 'Joven' | (42) | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1517 | RAMIREZ QUINTERO, VICTOR ALFONSO 'Joven' | (38) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1106 | ZARAZA LEON, JUAN PABLO 'Joven' | (38) | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


